

?
廣泛應(yīng)用于航天、航空、電子、汽車、電池等行業(yè)做電子電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的加速濕熱試驗(yàn),
交變溫?zé)嵩囼?yàn)和恒定溫度試驗(yàn)等,也可做高低溫例行試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存、以便對(duì)試品在在各種環(huán)境下耐熱,
耐濕,耐寒,耐干的性能。
?型號(hào) | 80L | 100L | 150L | 225L |
內(nèi)箱尺寸 | 400*400*500mm | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm |
溫度范圍 | 常規(guī)(-40~150℃) (-70~200℃)可定制 |
相對(duì)濕度 | 20%~98% |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫速率 | 1℃~3℃/min(空載中) |
降溫速率 | 1℃/min(空載中) |
溫度控制精度 | ±0.5℃ |
濕度控制精度 | 2.5%RH |
?控制器操作界面:

客戶現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn):

公司庫(kù)存:
